<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>TecnoLoide &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoloide.com.br/site/category/informatica/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoloide.com.br/site</link>
	<description>O Site Que É A Sua Cara!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>GaiolaCast, O PodCast Que É A Sua Cara!</itunes:summary>
	<itunes:author>GaiolaCast</itunes:author>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.tecnoloide.com.br/gaiolacast/gaiolacast_logo_white.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>GaiolaCast</itunes:name>
		<itunes:email>gaiola@tecnoloide.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>gaiola@tecnoloide.com.br (GaiolaCast)</managingEditor>
	<copyright>Copyright &#xA9;TecnoLoide2010</copyright>
	<itunes:subtitle>GaiolaCast, O PodCast Que É A Sua Cara!</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Gaiola, Podcast, Brasil, Tecnologia, Besteiras</itunes:keywords>
	<image>
		<title>TecnoLoide &#187; Programas</title>
		<url>http://www.tecnoloide.com.br/gaiolacast/gaiolacast_logo_white.png</url>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/category/informatica/programas/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>São Paulo</rawvoice:location>
		<rawvoice:frequency>Semanal</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>Compartilhe a internet do seu BlackBerry com seu Linux e Mac!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/09/15/compartilhe-a-internet-do-seu-blackberry-com-seu-linux-e-mac/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/09/15/compartilhe-a-internet-do-seu-blackberry-com-seu-linux-e-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/site/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Compartilhe a internet do seu BlackBerry com seu Linux e Mac!

Essa vai ser uma das dicas mais rápidas que já dei aqui. Mas não por isso deixa de ser importante.
Sofri muito para achar isso! E não poderia deixar que contribuir com o pessoal!
Não vou explicar a instalação, pois a mesma é muito simples! Se tiverem problemas é só comentar aqui no post.
Então, se você quiser compartilhar sua internet do Blackberry com o GNU/Linux ou MAC é possível sim!
Basta baixar e instalar alguns pacotes e pronto.

Acesse o site e saiba como fazer...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/09/15/compartilhe-a-internet-do-seu-blackberry-com-seu-linux-e-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use o mesmo teclado e mouse em vários computadores</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/09/05/use-o-mesmo-teclado-e-mouse-em-varios-computadores/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/09/05/use-o-mesmo-teclado-e-mouse-em-varios-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Vários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/site/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Use o mesmo teclado e mouse em vários computadores

O software
Imagine que você tem dois computadores em sua mesa, com duas telas e dois conjuntos de teclado e mouse, o que pode ser bastante inconveniente, certo? Aqui é onde entra o Synergy.
Synergy é um software livre e de código aberto que permite que você facilmente compartilhe seu mouse e teclado entre vários computadores, onde cada computador tem seu próprio monitor. Nenhum hardware especial é necessário, tudo que você precisa é uma rede de área local. Synergy é suportado em Windows, Mac OS X e Linux.

Acesse o site e saiba mais...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/09/05/use-o-mesmo-teclado-e-mouse-em-varios-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vire um DJ no Linux e no Mac!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/07/05/vire-um-dj-no-linux-e-no-mac/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/07/05/vire-um-dj-no-linux-e-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/site/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Vire um DJ no Linux e no Mac!

Você é um daqueles caras que sonham em ser DJ?! Ou então: São DJ e só não usam Linux por não ter um programa que faça o que o VirtualDJ faz?
Seu problema está resolvido! Como eu sempre digo, sempre existe um programa similar que faz exatamente a mesma coisa que o programa que você está acostumado a usar! Lógico que com nome diferente, mas existe...

Acesse o post para conhecer esse programa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2011/07/05/vire-um-dj-no-linux-e-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows de forma gratuita?! Pode existir em um futuro!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/12/23/windows-de-forma-gratuita-pode-existir-em-um-futuro/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/12/23/windows-de-forma-gratuita-pode-existir-em-um-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[ReactOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Windows de forma gratuita?! Pode existir em um futuro!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/12/23/windows-de-forma-gratuita-pode-existir-em-um-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se os Browsers fossem Celebridades?!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/12/17/e-se-os-browsers-fossem-celebridades/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/12/17/e-se-os-browsers-fossem-celebridades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Piadas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[E se os Browsers fossem Celebridades?!

Montagem muito bem feita! Concordo com tudo que esta ai...

Acesse o post para ver a comparação...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/12/17/e-se-os-browsers-fossem-celebridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesse sua máquina fácil, fácil!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/04/acesse-sua-maquina-facil-facil/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/04/acesse-sua-maquina-facil-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Acesse sua máquina fácil, fácil!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/04/acesse-sua-maquina-facil-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenha um programa financeiro na web!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/03/tenha-um-programa-financeiro-na-web/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/03/tenha-um-programa-financeiro-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Tenha um programa financeiro na web!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/03/tenha-um-programa-financeiro-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda melhor o DropBox (Esse Programa Vale A Pena)</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/02/entenda-melhor-o-dropbox-esse-programa-vale-a-pena/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/02/entenda-melhor-o-dropbox-esse-programa-vale-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Entenda melhor o DropBox (Esse Programa Vale A Pena)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/02/entenda-melhor-o-dropbox-esse-programa-vale-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps em 3D</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/01/google-maps-em-3d/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/01/google-maps-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 23:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps em 3D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/01/google-maps-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deixe sua Área de Trabalho em 3D</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/01/deixe-sua-area-de-trabalho-em-3d/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/01/deixe-sua-area-de-trabalho-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Deixe sua Área de Trabalho em 3D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/05/01/deixe-sua-area-de-trabalho-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasceu o novo Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/30/nasceu-o-novo-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/30/nasceu-o-novo-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoloide.com.br/tecnoblog/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Nasceu o novo Ubuntu 10.04]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/30/nasceu-o-novo-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogue com a mente</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/13/jogue-com-a-mente/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/13/jogue-com-a-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Jogue com a mente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/13/jogue-com-a-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça seu projeto com o Google Sketchup</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/08/faca-seu-projeto-com-o-google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/08/faca-seu-projeto-com-o-google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCad]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Faça seu projeto com o Google Sketchup]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/08/faca-seu-projeto-com-o-google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça todas as traduções de maneira fácil!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/06/faca-todas-as-traducoes-de-maneira-facil/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/06/faca-todas-as-traducoes-de-maneira-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[Tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Faça todas as traduções de maneira fácil!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/06/faca-todas-as-traducoes-de-maneira-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DropBox seus arquivos sempre sincronizados! (Vale Muito A Pena)</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/05/dropbox-seus-arquivos-sempre-sincronizados-vale-muito-a-pena/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/05/dropbox-seus-arquivos-sempre-sincronizados-vale-muito-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[DropBox seus arquivos sempre sincronizados! (Vale Muito A Pena)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/04/05/dropbox-seus-arquivos-sempre-sincronizados-vale-muito-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora você não vai esquecer nenhum e-mail!</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/29/agora-voce-nao-vai-esquecer-nenhum-e-mail/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/29/agora-voce-nao-vai-esquecer-nenhum-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Agora você não vai esquecer nenhum e-mail!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/29/agora-voce-nao-vai-esquecer-nenhum-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010, Disponível para Download</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/05/microsoft-office-2010-disponivel-para-download/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/05/microsoft-office-2010-disponivel-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Arouca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[BrOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office 2010, Disponível para Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/05/microsoft-office-2010-disponivel-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 já deixa de funcionar</title>
		<link>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/04/windows-7-ja-deixa-de-funcionar/</link>
		<comments>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/04/windows-7-ja-deixa-de-funcionar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloide.com.br/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 já deixa de funcionar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoloide.com.br/site/2010/03/04/windows-7-ja-deixa-de-funcionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

